PPI超预期上行
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
央行征集金融科技创新应用 鼓励持牌金融机构、科技公司参加
北京商报讯(记者 岳品瑜 刘四红)4月9日,央行发布消息称,为贯彻落实《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》(银发〔2019〕209号印发),充分发挥金融科技创新监管工具作用,引导持牌金融机构、科技公司在有利于服
央行动态 04-09 20:47 -
港3月底官方外汇储备资产按月减少44亿美元
4月9日,香港金管局公布,香港于3月底的官方外汇储备资产为4913亿美元,按月减少44亿美元。 连同未交收外汇合约在内,于3月底的外汇储备资产为4908亿美元,按月减少47亿美元。 为数4913亿美元的外汇储备资产总额,相当于香港流
外汇要闻 04-09 17:49 -
上海清算所本币业务信息速递(2021年4月8日)
注1:CCP指的是中央对手清算,清算规模分别指的是债券的产品面额,金融衍生品的名义本金以及大宗商品的协议金额; 注2:债券清算规模按产品面额计,回购仅统计首期笔数、产品面额; 注3:利率衍生品CCP、大宗商品CCP规模自完成合约替代
外汇要闻 04-09 17:28
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
美元(USD) | 1 | 6.5357 | 6.5634 | 6.4825 |
欧元(EUR) | 1 | 7.7737 | 7.8310 | 7.5322 |
日元(JPY) | 100 | 5.9744 | 6.0184 | 5.7888 |
港币(HKD) | 1 | 0.8402 | 0.8436 | 0.8336 |
英镑(GBP) | 1 | 8.9701 | 9.0361 | 8.6914 |
澳元(AUD) | 1 | 4.9889 | 5.0256 | 4.8339 |
加元(CAD) | 1 | 5.1917 | 5.2300 | 5.0278 |
基本汇率
币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
美元/日元 | USDJPY | 109.610 | 0.345 | 0.316% | 109.260 | 109.950 | 109.210 | 109.600/109.620 |
美元指数 | USDIND | 92.2170 | 0.1490 | 0.1618% | 92.0720 | 92.4150 | 92.0100 | 92.2170/92.2370 |
港元/人民币 | HKDCNY | 0.84323 | 0.00110 | 0.13420% | 0.84175 | 0.84339 | 0.84150 | 0.84251/0.84262 |
美元/新元 | USDSGD | 1.34070 | 0.00050 | 0.03730% | 1.34040 | 1.34250 | 1.33910 | 1.34040/1.34100 |
美元/人民币 | USDCNY | 6.5530 | 0.0014 | 0.0214% | 6.5470 | 6.5617 | 6.5455 | 6.5535/6.5542 |
美元/港币 | USDHKD | 7.77845 | 0.00160 | 0.02060% | 7.77705 | 7.77970 | 7.77620 | 7.77810/7.77880 |
美元/瑞郎 | USDCHF | 0.92540 | 0.00010 | 0.00540% | 0.92422 | 0.92810 | 0.92365 | 0.92524/0.92556 |
美元/人民币(离) | USDCNH | 6.55665 | 0.00010 | 0.00150% | 6.55635 | 6.56980 | 6.55055 | 6.55610/6.55720 |
交叉盘汇率
币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
欧元/澳元 | EURAUD | 1.55875 | 0.00190 | 0.11880% |
欧元/日元 | EURJPY | 130.302 | 0.120 | 0.093% |
欧元/英镑 | EURGBP | 0.86575 | -0.00190 | -0.21670% |
欧元/加元 | EURCAD | 1.49235 | -0.00450 | -0.30060% |
欧元/港币 | EURHKD | 9.24740 | -0.01950 | -0.21040% |
英镑/澳元 | GBPAUD | 1.80060 | 0.00570 | 0.31480% |
英镑/加元 | GBPCAD | 1.72365 | -0.00230 | -0.13040% |
英镑/港币 | GBPHKD | 10.68155 | 0.00010 | 0.00090% |
英镑/日元 | GBPJPY | 150.535 | 0.455 | 0.303% |
加元/日元 | CADJPY | 87.325 | 0.341 | 0.392% |
加元/港币 | CADHKD | 6.19680 | 0.00570 | 0.09210% |
澳元/欧元 | AUDEUR | 0.64154 | -0.00080 | -0.11990% |
澳元/日元 | AUDJPY | 83.600 | -0.030 | -0.036% |
澳元/港币 | AUDHKD | 5.93235 | -0.01870 | -0.31340% |
港币/日元 | HKDJPY | 14.092 | 0.042 | 0.295% |
各国央利率变动
国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 0.25 | 2020-03-16 |
日本 | 无担保隔夜拆款利率 | -0.01 | 2021-04-09 |
主导利率 | 0 | 2020-03-04 | |
英国 | 基准利率 | 0.1 | 2020-03-28 |
俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基准利率 | 2.75 | 2021-03-18 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回购利率(基准利率) | 4.00 | 2020-05-23 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 0.25 | 2020-03-28 |
韩国 | 基准利率 | 0.5 | 2020-06-09 |
国家外汇
和黄金储备
- 外汇储备
- 黄金储备